Os exigentes 20 quilômetros de subida que
separam Goiânia a Nerópolis foi o
cenário perfeito para que se definisse o título da segunda etapa da 13 º Volta de Goiás Master de Ciclismo .Na
primeira fase entre Goiânia a Nerópolis o rítmo se acelerou muito chegando a média
de 39,54 km/hora e a altimetria colaborou para que o pelotão da Master A desse
uma demonstração de superioridade nas subidas a um ganho de elevação de 726 metros. Já na segunda fase entre
Nerópolis a Nova Veneza e Inhumas,Sergio
Jose Reis se destacou como escalador acumulando sua segunda vitória na Meta de Montanha.Um grande descenso ajudou os sprinters a mostrar
seus talentos, e ninguém melhor que o respeitado “ morcego” Rodrigo de Melo
Brito, para no final, em uma embalagem disputada superar seus adversários, e no
pódio manter a camisa verde de sprinter.
1º 36 RODRIGO DE MELLO BRITO DA SILVA
1. 01:16:56.28 BRASILIA-DF/CICLO RACE
2º 40 SERGIO
JOSE REIS 1 01:16:58.76 TIJUCAS-SC/ACL/ LIMEIRA/ DIMENCIONAL
3º 11 EDSON
ANTÔNIO BARBOSA ALVES 1 01:17:01.30 GOIANIA-GO/PLANETA BIKES
4º 47 WESLEY
ALVES DE ARAUJO 1 01:17:02. GOIANIA-GO/TOPBIKE/DROGARIA SANTA LÚCIA
5º 16
GUSTAVO DE ALMEIDA E SILVA 1 01:17:03. GOIANIA-GO/CICLO RACE
6º 26
LEONARDO AGUIAR 1 01:17:03. BELO HORIZONTE-MG/
7º 35 ROBSON
GONCALVES DOS SANTOS 1 01:17:04. BRASILIA-DF/FB AREIA E BRITA / TORTERIA DI
LORENZA
8º 39 SAMUEL
PEREIRA D ACRUZ 1 01:17:06GOIANIA-GO/DROGARIA SANTA LUCIA E TOPBIKE BRASIL
9º 24 JULIO
CESAR FRANCO 1 01:17:06. UBERABA-MG/CICLORACE
10º 19
HUDSON LUIDGI LEITE SANTOS 1 01:17
PARA DE
MINAS-MG/SOCORRO CAMILO - REPAR REPAROS PN
11º 8 DANIEL
MAIA VIEIRA 1 01:17:08.38 BRASILIA-DF/
12º 37
RODRIGO ROCHA 1 01:17:08.53 JOAO MONLEVADE-MG/RD MEC/MASSAS ANDEANI
13º 6 BRUNO
PÓVOA 1 01:17:09. GOIANIA-GO/PRO-CICLO GOIÂNIA
14º 28
LUCIANO ROCHA 1 01:17: SAO PAULO-SP/SEME - STA BÁRBARA D´OESTE
15º 111
MARCIO PAES DA SILVA 1:17:15.
16º 23
JOSEMAR CARDOSO DOS SANTOS 1 01:17: 39,36 GOIANIA-GO/ESPAÇO CORPORE,CLUBE DO
PEDAL / TRIBO D
17º 44 TIAGO
ALVES DA SILVA 1 01:17:17. SERRA DO SALITRE-MG/AVULSO
18º 21
ISRAEL DE ARAUJO MAGALHAES 1 01:17:20.14 APARECIDA DE GOIANIA-GO/PRO CICLO
BICICLETAS GOIÃN
19º 12
EDUARDO SANTANA LUCAS 1 01:17:20. 39,34 APARECIDA DE GOIANIA-GO/PRO CICLO
BICICLETAS
20º 4
ARLINDO LIMA DE SOUZA 1 01:17:21. MINACU-GO/AMIC - ASSOCIAÇÃO MINAÇU DE
CICLISMO
21º 7 CASSIO
ROCHA 1 01:17:22. IPORA-GO/ADVOCACIA JOÃO FRANCISCO,EQUIPE PANETA RO
22º 25
LEANDRO ETERNO DA SILVA 1 01:17:25. GOIANIA-GO/EU
23º 46
WANDER DE SOUZA VIEIRA 1 01:18:07. BRASILIA-DF/CICLORACE/PMDF
24º 20 HUGO
MACHADO MELO 1 01:18:09. BRASILIA-DF/GOMÃO BIKES / ABRAÃO AZEVEDO/ DIEGO CO
25º 33 PETER
SCHRADER 1 01:18: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
26º 17
GUSTAVO GOMES CABRAL 1 01:18:15BRASILIA-DF/CICLO RACE
27º 2 ANGELO
LELIO PESSONI 1 01:18:23. INHUMAS-GO/AVULSO
28º 13 ERIC
VIEIRA DOS SANTOS 1 01:18:28. BRASILIA-DF/BIKE & FITNESS MIROIR/ ESPAÇO
SERIGUELA
29º 31
MAYKEL WELLINGTON VIEIRA 1 01:18:3938,68 GOIANIA-GO/PLANETA RODÃO DE
CICLISMO//MKG REPRESEN
30º 22 JOSE
RONALDO DA SILVA 1 01:19:13. APARECIDA DE GOIANIA-GO/BARUI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|
MASTER-B (40-49) VELOCIDADE 39,49 KM
HORA
1º 98 UBIRAJARA MACEDO LAHUD 1
01:17:02.07 BRASILIA-DF/AVULSO
2º 57 ADEMIR
RUAS DA SILVA 1 01:17:08. GOIANIA-GO/
CJ BIKE/CASTLE EVENTOS/MUSCLE TRAINING/
3º 66
GUILHERME BALLESTEROS MAGALHÃES 1
01:17:08.51 BELO HORIZONTE-MG/AVULSO
4º 78 SERGIO
MOURA 1 01:17:10. BRASILIA-DF/FB AREIA E BRITA / TORTERIA DI LORENZA
5º 70
JULIANO MONTANDON 1 01:17:11. BRASILIA-DF/AVULSO
6º 64
FRANCISCO HENRIQUE ALVES FERREIRA1 01:17:30.41 CAMPO GRANDE-MS/CJ BIKE/CASTLE
EVENTOS/MUSCLE TRAI
7º 61
DINARTT DA SILVA FAGUNDES 1 01:18:11JUIZ DE FORA-MG/ERT UNIFORMES/ COLETA E CIA
8º 71
LEONARDO GRAIN DE OLIVEIRA 1 01:18:12. BRASILIA-DF/CICLO RACE
9º 68
HAMILTON FERNANDES SOUZA 1 01:18:37. SAO CARLOS-SP/ACL DIMENSIONAL LIMEIRA
10º 67
GUILHERME PRUDENTE MARQUES 1 01:19:2GOIANIA-GO/PLANETA RODÃO DE CICLISMO
11º 77
SALVADOR CARMONA 1 01:19: BRASILIA-DF/
12º 65
GENTIL ROCHA FILHO 1 01:19:46. SETE LAGOAS-MG/RD MEC / MASSAS ANDREANI / TRIONE
13º 59
ALEXANDRE BEZERRA 1 01:21:01. BRASILIA-DF/AAZ/SELECTA IMAGEM
14º 74
NILTON LUIS MACIEL ARAUJO 1 01:22:11. GOIANIA-GO/CJ BIKE/ CASTLE EVENTOS/ ELIAS
UNIFORME
15º 62
EMERSON FERREIRA DOS ANJOS 1 01:25: GOIANIA-GO/EQUIPE PLANETA RODÃO DE CICLISMO
16º 76
ROBERTO FRANCA 1 01:26:24. BRASILIA-DF/CICLO RACE
17º 63
EUVALDO CARVALHO DOS ANJOS 1 01:33: PALMAS-TO/GIRASSOL CICLISMO
18º 72 LUIS
CARLOS SILVESTRE 1 01:34:01. GOIANIA-GO/PROCICLO MARISTA SEGUROS ELIAS UNIFORME
19º 75 PAULO
SILVA TOMAZ SILVA 1 01:35:00. TUMBIARA-GO/SINHA
20º 69 JOAO
HIPOLITO ALVES GARCEZ 1 01:35:18. CRICIUMA-SC/NATIVELLE PHARMA E LABORATÓRIO
DAL PON
21º 73
MARCELO UMBERTO RIBEIRO RIBEIRO 1 01:35:19. APARECIDA DE GOIANIA-GO/PMGO
22º 60
CHARLES DIAS DA SILVA 1 01:36:48. GOIANIA-GO/AVULSO
23º 58 AERTON ANTONIO DA SILVA01:17:02.07 0,00 CAMPINAS--SP/ACL
DIMENSIONAL SANTAND
MASTER-C (50-ACIMA) VELOCIDADE 39,46 KM/ HORA
1º 91 GILBERTO GONCALVES GARCIA 1
01:17:05. GOIANIA-GO/CJ BIKE/ CASTLE EVENTOS/ MUSCLE TRAININ
2º 97 PAULO
FELIPE VASCONCELOS 1 01:17:25. BRASILIA-DF/CICLORACE/FELT/BIKEN'FIX
3º 95 JURACI
JOSE DE ALMEIDA 1 01:18:20.41 BETIM-MG/EXPRESSA GROUP / EMDESA
4º 89 DIRCEU
ARAUJO SILVA 1 01:18:22. GOIANIA-GO/CLUBE ARAGUAIA /
TOPBIKE
5º 90 EDMAR
BORGES FERNANDES 1 01:22:12GOIANIA-GO/QUICK - LOGISTICA / GIL REVISÕES / POLI
6º 93 JEDSON
BORGES DE MELO 1 01:22:20. GOIANIA-GO/CJ BIKE/ CASTLE-EVENTOS/ ELIAS SPORT UN
7º 88 CIRO
DA COSTA MALHEIRO1 01:34:19.75 GOIANIA-GO/ASSOCIACAO ATLETICA BICICLETAELIAS
8º 94 JOSE BRITO JUNIOR 1 01:36:17. GOIANIA-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13ª Volta Ciclística Master de Goiás
CLASSIFICAÇÃO GERAL:
1 28 LUCIANO ROCHA MASTER-A (30-39) 01:19:19 01:17:11 2:36:30 0:00:00
2 36 RODRIGO DE MELLO BRITO DA SILMVA STER-A (30-39) 01:19:51 01:16:56 2:36:47 0:00:17
3 11 EDSON ANTÔNIO BARBOSA ALVESMASTER-A (30-39) 01:19:51 01:17:01 2:36:52 0:00:22
4 40 SERGIO JOSE REIS MASTER-A (30-39) 01:19:56 01:16:58 2:36:54 0:00:24
5 16 GUSTAVO DE ALMEIDA E SILVA MASTER-A (30-39) 01:19:51 01:17:03 2:36:54 0:00:24
6 98 UBIRAJARA MACEDO LAHUD**82MASTER-B (40-49) 01:19:53 01:17:02 2:36:55 0:00:25
7 91 GILBERTO GONCALVES GARCIA MASTER-C (50-ACIMA) 01:19:52 01:17:05 2:36:57 0:00:27
8 8 DANIEL MAIA VIEIRA MASTER-A (30-39) 01:19:51 01:17:08 2:36:59 0:00:29
9 35 ROBSON GONCALVES DOS SANTOSMASTER-A (30-39) 01:19:55 01:17:04 2:36:59 0:00:29
10 39 SAMUEL PEREIRA D ACRUZ MASTER-A (30-39) 01:19:53 01:17:06 2:36:59 0:00:29
11 26 LEONARDO AGUIAR MASTER-A (30-39) 01:19:57 01:17:03 2:37:00 0:00:30
12 57 ADEMIR RUAS DA SILVA*79 MASTER-B (40-49) 01:19:53 01:17:08 2:37:01 0:00:31
13 47 WESLEY ALVES DE ARAUJO MASTER-A (30-39) 01:20:00 01:17:02 2:37:02 0:00:32
14 6 BRUNO PÓVOA MASTER-A (30-39) 01:19:54 01:17:09 2:37:03 0:00:33
15 19 HUDSON LUIDGI LEITE SANTOS MASTER-A (30-39) 01:19:56 01:17:07 2:37:03 0:00:33
16 24 JULIO CESAR FRANCO MASTER-A (30-39) 01:19:57 01:17:06 2:37:03 0:00:33
17 70 JULIANO MONTANDON MASTER-B (40-49) 01:19:52 01:17:11 2:37:03 0:00:33
18 78 SERGIO MOURA MASTER-B (40-49) 01:19:56 01:17:10 2:37:06 0:00:36
19 111 MARCIO PAES DA SILVA *111 MASTER-A (30-39) 01:19:51 01:17:15 2:37:06 0:00:36
20 66 GUILHERME BALLESTEROS MAGALMHãAESSTER-B (40-49) 01:19:59 01:17:08 2:37:07 0:00:37
21 7 CASSIO ROCHA MASTER-A (30-39) 01:19:50 01:17:22 2:37:12 0:00:42
22 21 ISRAEL DE ARAUJO MAGALHAES MASTER-A (30-39) 01:19:52 01:17:20 2:37:12 0:00:42
23 4 ARLINDO LIMA DE SOUZA MASTER-A (30-39) 01:19:54 01:17:21 2:37:15 0:00:45
24 97 PAULO FELIPE VASCONCELOS MASTER-C (50-ACIMA) 01:19:55 01:17:25 2:37:20 0:00:50
25 44 TIAGO ALVES DA SILVA MASTER-A (30-39) 01:20:04 01:17:17 2:37:21 0:00:51
26 64 FRANCISCO HENRIQUE ALVES FERRMEAIRSATER-B (40-49) 01:19:51 01:17:30 2:37:21 0:00:51
27 61 DINARTT DA SILVA FAGUNDES MASTER-B (40-49) 01:19:57 01:18:11 2:38:08 0:01:38
28 33 PETER SCHRADER MASTER-A (30-39) 01:19:57 01:18:12 2:38:09 0:01:39
29 71 LEONARDO GRAIN DE OLIVEIRA MASTER-B (40-49) 01:19:59 01:18:12 2:38:11 0:01:41
30 20 HUGO MACHADO MELO MASTER-A (30-39) 01:20:03 01:18:09 2:38:12 0:01:42
31 17 GUSTAVO GOMES CABRAL MASTER-A (30-39) 01:20:06 01:18:15 2:38:21 0:01:51
32 37 RODRIGO ROCHA MASTER-A (30-39) 01:21:13 01:17:08 2:38:21 0:01:51
33 12 EDUARDO SANTANA LUCAS MASTER-A (30-39) 01:21:11 01:17:20 2:38:31 0:02:01
34 25 LEANDRO ETERNO DA SILVA MASTER-A (30-39) 01:21:18 01:17:25 2:38:43 0:02:13
35 22 JOSE RONALDO DA SILVA MASTER-A (30-39) 01:19:52 01:19:13 2:39:05 0:02:35
36 2 ANGELO LELIO PESSONI MASTER-A (30-39) 01:21:09 01:18:23 2:39:32 0:03:02
37 89 DIRCEU ARAUJO SILVA*101 MASTER-C (50-ACIMA) 01:21:16 01:18:22 2:39:38 0:03:08
www.sistime.com.br 1 de 2 - 25/07/201413ª Volta Ciclística Master de Goiás
Col Num Nome do Atleta Categoria Et_01 Et_02 Et_03 Et_04 Et_05 Total Diferença
38 13 ERIC VIEIRA DOS SANTOS MASTER-A (30-39) 01:21:12 01:18:28 2:39:40 0:03:10
39 68 HAMILTON FERNANDES SOUZA MASTER-B (40-49) 01:21:08 01:18:37 2:39:45 0:03:15
40 67 GUILHERME PRUDENTE MARQUESMASTER-B (40-49) 01:21:08 01:19:22 2:40:30 0:04:00
41 77 SALVADOR CARMONA MASTER-B (40-49) 01:21:02 01:19:37 2:40:39 0:04:09
42 46 WANDER DE SOUZA VIEIRA MASTER-A (30-39) 01:22:34 01:18:07 2:40:41 0:04:11
43 65 GENTIL ROCHA FILHO MASTER-B (40-49) 01:21:11 01:19:46 2:40:57 0:04:27
44 95 JURACI JOSE DE ALMEIDA MASTER-C (50-ACIMA) 01:22:38 01:18:20 2:40:58 0:04:28
45 5 BRUNO ALMEIDA E SILVA MASTER-A (30-39) 01:21:06 01:20:39 2:41:45 0:05:15
46 74 NILTON LUIS MACIEL ARAUJO MASTER-B (40-49) 01:19:59 01:22:11 2:42:10 0:05:40
47 43 TELMAR CARNEIRO FILHO MASTER-A (30-39) 01:21:06 01:21:07 2:42:13 0:05:43
48 38 RODRIGO SILVA DE SOUZA MASTER-A (30-39) 01:20:00 01:24:58 2:44:58 0:08:28
49 1 AMARO CARDOSO DE OLIVEIRA MASTER-A (30-39) 01:23:58 01:23:15 2:47:13 0:10:43
50 31 MAYKEL WELLINGTON VIEIRA MASTER-A (30-39) 01:28:52 01:18:39 2:47:31 0:11:01
51 32 PAULO HENRIQUE MIRANDA DA SIMLVAASTER-A (30-39) 01:26:25 01:21:10 2:47:35 0:11:05
52 90 EDMAR BORGES FERNANDES MASTER-C (50-ACIMA) 01:25:24 01:22:12 2:47:36 0:11:06
53 93 JEDSON BORGES DE MELO MASTER-C (50-ACIMA) 01:25:21 01:22:20 2:47:41 0:11:11
54 76 ROBERTO FRANCA MASTER-B (40-49) 01:22:33 01:26:24 2:48:57 0:12:27
55 62 EMERSON FERREIRA DOS ANJOS MASTER-B (40-49) 01:23:55 01:25:08 2:49:03 0:12:33
56 23 JOSEMAR CARDOSO DOS SANTOSMASTER-A (30-39) 01:32:04 01:17:17 2:49:21 0:12:51
57 59 ALEXANDRE BEZERRA*81 MASTER-B (40-49) 01:29:52 01:21:01 2:50:53 0:14:23
58 10 EDER ROCHA NUNES MASTER-A (30-39) 01:26:28 01:24:57 2:51:25 0:14:55
59 14 FABIO PAULINO DA CRUZ MASTER-A (30-39) 01:20:02 01:34:01 2:54:03 0:17:33
60 75 PAULO SILVA TOMAZ SILVA MASTER-B (40-49) 01:21:48 01:35:00 2:56:48 0:20:18
61 34 RICARDO ALVES MASTER-A (30-39) 01:26:25 01:30:24 2:56:49 0:20:19
62 3 ANTONIO MEDEIROS JUNIOR MEDMEIARSOTSER-A (30-39) 01:25:23 01:32:55 2:58:18 0:21:48
63 73 MARCELO UMBERTO RIBEIRO RIBEMIRAOSTER-B (40-49) 01:26:22 01:35:19 3:01:41 0:25:11
64 9 DIEGO COZAC MASTER-A (30-39) 01:31:00 01:34:42 3:05:42 0:29:12
65 72 LUIS CARLOS SILVESTRE MASTER-B (40-49) 01:32:03 01:34:01 3:06:04 0:29:34
66 63 EUVALDO CARVALHO DOS ANJOS MASTER-B (40-49) 01:33:24 01:33:46 3:07:10 0:30:40
67 94 JOSE BRITO JUNIOR MASTER-C (50-ACIMA) 01:33:18 01:36:17 3:09:35 0:33:05
68 60 CHARLES DIAS DA SILVA MASTER-B (40-49) 01:34:48 01:36:48 3:11:36 0:35:06
69 88 CIRO DA COSTA MALHEIRO*100 MASTER-C (50-ACIMA) 01:38:02 01:34:19 3:12:21 0:35:51
70 30 MARLON ALMEIDA DE OLIVEIRA MASTER-A (30-39) 01:39:37 01:46:36 3:26:13 0:49:43
* 92 GILDO MOREIRA DA CRUZ MASTER-C (50-ACIMA) 01:23:57 1:23:57
* 42 STEFANO BRAGGIO MASTER-A (30-39) 01:26:24 1:26:24
* 58 AERTON ANTONIO DA SILVA*80 MASTER-B (40-49) 01:32:03 1:32:03
* 69 JOAO HIPOLITO ALVES GARCEZ MASTER-B (40-49) 01:35:18 1:35:18
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.