sábado, 25 de junho de 2011

CLASSIFICAÇÃO GERAL 8ª VOLTA CICLÍSTICA DE GOIÁS – ELITE 2011


Foto: Wander Vieira / DF
Classificação Final
COLOCAÇÃO. NÚMERO NOME CIDADE EQUIPE -             PATROCINADOR                              Iª ET. 2ª ET. 3ª ET. 4ª ET. 5ª ET.
1 5 RENATO APARECIDO DOS SANTOS FOZ DO IGUAÇU CLUB DATARO FOZ DO IGUAÇU ITAIPU BINACIONAL 2:35:16 2:00:36 0:15:39 2:34:08 1:37:16
2 67 VERINAL VANDEIRA PINDAMONHAGABA FUNVIC/MARCONDES CESAR 2:35:16 2:00:36 0:16:08 2:34:08 1:37:16
3 80 JEAN CARLO COLOCA SÃO JOSE DOS CAMPOS São José dos Campos-Cannondale 2:34:57 2:00:36 0:15:08 2:36:16 1:37:16
4 1 GREGOLRY  A. PANIZO foz do iguaçu Club Dataro Foz do Iguaçu Itaipu Binacional 2:35:16 2:00:30 0:15:04 2:36:16 1:37:09
5 2 CRISTIAN EGIDIO ROSA foz do iguaçu Club Dataro Foz do Iguaçu Itaipu Binacional 2:34:36 2:00:36 0:15:59 2:36:16 1:37:16
6 34 JEOVANE JUNIOR DE OLIVEIRA Uberaba TEAM CYCLING AÇAÍ & CIA - W2 SPORTS - LELINBIKES - BIKENEWS 2:35:16 2:00:36 0:15:29 2:36:16 1:37:16
7 12 ALEX CORRIA DINIZ SOROCABA Padaria real/ceu azulalimentos/caloi/sorocaba 2:35:16 2:00:36 0:16:06 2:36:16 1:37:16
8 63 RENATO RUIZ SOROCABA Padaria real/ceu azulalimentos/caloi/sorocaba 2:35:16 2:00:36 0:16:22 2:36:16 1:37:16
9 37 WALTER MIGUEL RIBEIRO JR. SOROCABA Padaria real/ceu azulalimentos/caloi/ 2:38:59 1:59:34 0:15:45 2:36:16 1:37:16
10 6 EDUARDO S.PEREIRA foz do iguaçu Club Dataro Foz do Iguaçu Itaipu Binacional 2:38:59 2:00:14 0:17:14 2:34:08 1:37:16
11 70 ADÉLIO PAULO DA SILVA PINDAMONHAGABA FUNVIC/MARCONDES CESAR 2:38:59 2:00:14 0:15:44 2:36:16 1:37:16
12 58 GLAUBER ALEXANDRE NASCIMENTO Goiania SUZANO/TROTZ 2:38:55 2:00:14 0:15:55 2:36:16 1:37:16
13 26 ROGERIO DO NASCIMENTO MACEDO maringá clube maringaense de ciclismo 2:38:59 2:00:14 0:16:11 2:36:16 1:37:16
14 68 TIAGO FIORILLI PINDAMONHAGABA FUNVIC/MARCONDES CESAR 2:38:59 2:00:14 0:15:41 2:37:01 1:37:16
15 77 ADRIANO MARTINS SOROCABA Padaria real/ceu azulalimentos/caloi/sorocaba 2:38:59 2:00:14 0:16:40 2:36:16 1:37:16
16 8 ALCIDES FABIANO S. VIEIRA F. iguaçu Club Dataro Foz Iguaçu Itaipu Binacional 2:38:59 2:00:36 0:17:04 2:36:16 1:37:16
17 57 ROGERIO S. SILVA SOROCABA Padaria real/ceu azulalimentos/caloi/sorocaba 2:38:59 2:00:14 0:17:00 2:36:49 1:37:16
18 21 AILTON BARROS OLIVEIRA Brasilia MORCEGÃO TEAM /PROMOVE/SUPERNOVA/GASOL/INCLUB/FELT BYCICLE 2:38:59 2:00:59 0:17:02 2:36:16 1:37:16
19 76 JOÃO MARCELO GASPAR Presidente Prudente/SP SEMEPP / PASTORINHO 2:38:59 2:00:36 0:18:01 2:36:44 1:37:16
20 54 RONEI FERNANDES DE SOUZA GOIANIA CLUBE FERNANDES / ETICA CONTABIL 2:38:59 2:00:42 0:18:38 2:36:16 1:37:16
21 81 FABRÍCIO MORANDI SÃO JOSE DOS CAMPOS São José dos Campos-Cannondale 2:38:59 2:00:36 0:17:21 2:38:03 1:37:16
22 72 ANTONIO NACIMENTO XAVIER PINDAMONHAGABA FUNVIC/MARCONDES CESAR 2:38:59 2:00:59 0:18:06 2:37:24 1:37:16
23 3 MURILO FERRAZ AFFOSO foz  iguaçu Club Dataro Foz do Iguaçu Itaipu Binacional 2:38:59 2:01:09 0:17:04 2:36:44 1:44:32
24 9 RODRIGO ARAÚJO  MELO GOIANIA GO Club Dataro Foz do Iguaçu Itaipu Binacional 2:38:59 2:11:20 0:17:31 2:36:16 1:37:16
25 17 MARCONI SOARES RIBEIRO Brasilia Ciclo Race 2:38:59 2:00:14 0:15:49 2:36:16 1:53:32
26 52 ALAN CLECIO QUEIROZ FIGUEIREDO CEILÂNDIA CLUBE UNICESP DE CICLISMO 2:38:59 2:11:20 0:21:16 2:37:06 1:37:16
27 22 LUCIANO FRANCISCO ALVES Brasilia Morcegão team /Promove/Supernova/Gasol/INclub/Felt bycicle 2:45:13 2:11:20 0:19:03 2:36:44 1:37:16
28 44 RAONI LEONARDO maringá clube maringaense de ciclismo 2:38:59 2:00:36 0:16:24 2:57:33 1:37:16
29 74 MAGNO PRADO NAZARET PINDAMONHAGABA FUNVIC/MARCONDES CESAR 2:35:16 2:00:36 0:14:50 2:36:16 2:12:32
30 66 HECTOR FABIAN A. FIGUEIRA PINDAMONHAGABA FUNVIC/MARCONDES CESAR 3:04:30 2:01:31 0:19:24 2:57:33 1:37:16
31 23 ANDRÉ GOMES PINHEIRO BrasiLIA MORCEGÃO TEAM /PROMOVE/SUPERNOVA/GASOL/INCLUB/FELT BYCICLE 3:04:17 2:11:20 0:33:08 2:36:44 1:37:16
32 51 RAPHAEL MESQUITA CATALÃO JC BIKES ORBEA/FAZ. AGUA DOCE 2:38:55 2:00:14 0:16:26 2:36:16 2:39:32
33 46 MICHEL FERNANDES DA SILVA maringá clube maringaense de ciclismo 2:38:59 2:00:36 0:16:21 2:36:16 2:39:32
34 25 JOÃO VÍTOR FERNANDES OLIVEIRA BRASÍLIA RENOVE/BRÁSPLASTICOS/GOLDENSPA 2:38:59 2:00:59 0:16:18 2:36:16 2:39:32
35 61 MAURIZAN DA CRUZ MOREIRA GOIANIA GO CLUBE FERNANDES / ETICA CONTABIL 2:38:59 2:11:20 0:18:30 2:36:44 2:39:32
36 7 CLEBERSON A. WEBER Foz iguaçu Club Dataro Foz do Iguaçu Itaipu Binacional 2:38:44 2:01:09 0:21:15 2:36:44 2:47:32
37 42 WILSON FERNANDO B. FERREIRA Uberaba Team Cycling Açaí & Cia - W2 Sports - LelinBikes - BikeNews 2:38:59 2:11:20 0:16:28 2:42:57 2:39:32
38 71 ALEX DAVID MAYER ARSENO PINDAMONHAGABA FUNVIC/MARCONDES CESAR 2:52:14 2:01:46 0:17:38 2:39:35 2:39:32
39 73 TIEGO GASPAROTTO JUSTO PINDAMONHAGABA FUNVIC/MARCONDES CESAR 2:38:59 2:17:55 0:17:09 2:37:24 2:39:32
40 55 GUSTAVO ALMEIDA E SILVA GOIANIA CLUBE FERNANDES / ETICACONTABIL 2:38:59 2:11:20 0:16:56 2:54:52 2:39:32
41 27 RAFAEL BORGES BSB MORCEGÃO TEAM /PROMOVE/SUPERNOVA/GASOL/INCLUB/FELT BYCICLE 2:53:44 2:11:20 0:19:12 2:44:10 2:39:32
42 60 ALEXANDRE GUIMARAES GOIANIA GO CLUBE FERNANDES / ETICA CONTABIL 2:38:59 2:17:55 0:18:50 2:57:33 2:39:32
43 39 WEBER MARCOS DA SILVA CALDAS NOVAS EBINHO BIKE-CALDAS NOVAS 2:45:13 2:11:20 0:19:19 2:54:52 2:47:32
44 14 WANDER DE SOUZA VIEIRA BRASILIA CICLO RACE 2:53:10 2:17:55 0:17:51 2:57:33 2:39:32
45 16 PAULO FELIPE VASCONCELOS BRASILIA CICLO RACE 2:53:10 2:17:55 0:18:06 2:57:33 2:39:32
46 79 RENAN DE SOUZA N. SOARES SANTOS-SP Clube. GRCE MEMORIAL P.M./ SANTOS SP 2:53:10 2:11:20 0:18:35 2:57:33 2:55:32
47 31 LEONARDO H. P. SANTOS C. NOVAS CALDAS BIKE SHOP;ESPAÇO ODONTOLOGICO-BEM STAR 2:53:44 2:31:49 0:18:36 2:57:33 2:39:32
48 36 DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS NOVAS EBINHO BIKE-CALDAS NOVAS 2:53:10 2:17:55 0:18:58 2:54:52 2:58:32
49 11 CÁSSIO EDUARDO brasilia avulso 2:59:11 2:11:20 0:18:32 2:57:33 2:58:32
50 64 YERKO CONTRERAS ROJAS MEDELIM seleção colombia 2:53:10 2:17:55 0:18:32 2:57:33 2:58:32
51 62 NEILSON FERNANDES SILVA GOIANIA GO CLUBE FERNANDES / ETICA CONTABIL 2:53:10 2:17:55 0:19:44 2:57:33 2:58:32
52 20 ERIC VIEIRA DOS SANTOS BRASILIA CLUBE UNICESP DE CICLISMO 2:53:44 2:17:55 0:20:53 2:57:33 2:58:32
53 13 HENRIQUE BERNARDES DE ANDRADE Brasilia Ciclo Race 3:04:55 2:11:20 0:17:47 2:57:33 2:58:32
54 49 JONAS DE SOUZA RODRIGUES CAMPO GRANDE COXIM MS 2:53:10 2:17:55 0:18:42 3:02:53 2:58:32
55 15 ROBERTO FRANÇA DOMINGUES FILHO Brasilia Ciclo Race 2:53:10 2:23:50 0:16:53 3:02:53 2:58:32
56 24 ROGÉRIO LOPES BRASÍLIA CLUBE UNICESP DE CICLISMO 2:53:44 2:23:50 0:21:43 2:57:33 2:58:32
57 40 DANIEL DE JESUS CALDAS NOVAS EBINHO BIKE-CALDAS NOVAS 2:59:11 2:17:55 0:19:40 3:02:53 2:58:32
58 41 FERNANDO H. CARDOSO DOS SANTOS CALDAS NOVAS EBINHO BIKE-CALDAS NOVAS 2:59:11 2:17:55 0:19:55 3:02:53 2:58:32
59 30 JEFERSON F. G. MARTINS C. NOVAS CALDAS BIKE SHOP/ESPAÇO ODONTOLOGICO 2:59:11 2:17:55 0:19:13 3:03:39 2:58:32
60 18 ARTHUR BERNARDES Brasilia Ciclo Race 3:04:55 2:23:50 0:18:10 2:57:33 2:58:32
61 48 JOÃO BATISTA FERREIRA JUNIOR CAMPO GRANDE COXIM 3:04:30 2:32:53 0:21:20 3:03:38 2:58:32
62 56 BRUNO DE ALMEIDA E SILVA Goiania CLUBE FERNANDES / ETICACONTABIL 3:30:10 2:31:27 0:18:33 2:57:33 2:58:32
63 50 FRANCISCO HENRIQUE ALVES FERREIRA CAMPO GRANDE COXIM_MS 3:28:56 2:32:53 0:20:26 3:05:34 2:58:32
64 10 PAULO ALEXANDRE SILVA Araujo BRASILIA BOROBIKES/ICE/TOP SPORT 3:23:37 2:46:23 0:18:23 3:02:53 2:58:32
65 32 JULIANO GARCIA MARTINS CALDAS NOVAS CALDAS BIKE SHOP-CALDAS NOVAS 3:38:45 2:46:30 0:20:41 3:05:34 2:58:32
Atletas que não largaram: 19 - 28 - 29 - 33 - 35 - 38 - 47 - 43 - 45 - 53 - 59 - 65 - 69 - 75 - 78


META VOLANTE
COLOLOCÃO-NÚMERO-NOME-EQUIPE - PATROCINADOR Iª . 2ª . 4ª . 5ª TOTAL
1 63 RENATO RUIZ PADARIA REAL/CEU AZULALIMENTOS/CALOI/SOROCABA 1 3 1 2 7
2 26 ROGERIO DO NASCIMENTO MACEDO CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO 2 3 1 6
3 2 CRISTIAN EGIDIO CLUB DATARO FOZ DO IGUAÇU ITAIPU BINACIONAL 2 3 5
4 5 RENATO APARECIDO DOS SANTOS CLUB DATARO FOZ DO IGUAÇU ITAIPU BINACIONAL 1 3 4
5 58 GLAUBER ALEXANDRE NASCIMENTO SUZANO/TROTZ 3 3
6 80 JEAN CARLO COLOCA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-CANNONDALE 3 3
7 74 MAGNO PRADO NAZARET FUNVIC/MARCONDES CESAR 2 2
8 6 EDUARDO SALES DE PEREIRA CLUB DATARO FOZ DO IGUAÇU ITAIPU BINACIONAL 2 2
9 69 FLÁVIO CARDOSO DOS SANTOS FUNVIC/MARCONDES CESAR 2 2
10 67 VERINAL VANDEIRA FUNVIC/MARCONDES CESAR 1 1 2
11 70 ADÉLIO PAULO DA SILVA FUNVIC/MARCONDES CESAR 1 1

MONTANHA
COLOCAÇÃO-NÚMERO NOME EQUIPE – PATROCINADOR Iª . 2ª . 4ª . I 4ª TOTAL
1 5 RENATO APARECIDO DOS SANTOS CLUB DATARO FOZ DO IGUAÇU ITAIPU BINACIONAL 3 2 3 8
2 77 ADRIANO MARTINS PADARIA REAL/CEU AZULALIMENTOS/CALOI/SOROCABA 3 3
3 80 JEAN CARLO COLOCA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-CANNONDALE 3 3
4 2 CRISTIAN EGIDIO CLUB DATARO FOZ DO IGUAÇU ITAIPU BINACIONAL 2 1 3
5 6 EDUARDO SALES DE PEREIRA CLUB DATARO FOZ DO IGUAÇU ITAIPU BINACIONAL 2 2
6 7 CLEBERSON DE ALMEIDA WEBER CLUB DATARO FOZ DO IGUAÇU ITAIPU BINACIONAL 2 2
7 34 JEOVANE JR OLIVEIRA TEAM CYCLING AÇAÍ & CIA - W2 SPORTS-LELINBIKES - BIKENEWS 1 1
8 44 RAONI LEONARDO CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO 1 1
9 67 VERINAL VANDEIRA FUNVIC/MARCONDES CESAR 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.