quarta-feira, 2 de maio de 2012

Panamericano Guatemala




Foto: Federación Mexicana de Ciclismo
QUADRO FINAL DE MEDALHAS POR PAÍS:
1. México (9 - 8 - 3 =20)
2. Colombia (5 - 5 - 5 =15)
3. Argentina (4 - 2 - 3 =9)
4. Chile (2 - 1 - 4 =7)
5. Trinidad y Toba (2 - 0 - 1 =3)
6. Brasil (1 - 1 - 0 =2)
7. Canada (0 - 4 - 5 =9)
8. Guatemala (0 - 0 - 2 =2)
9. Venezuela (0 - 0 - 1 =1)



GUATEMALA-(CIRCUITO VIA LINDA),
 104-Kms Media..: 42,710-K/h
Resultado da prova de estrada:
1º  -AGUIRRE, Jose MEXICO 02:26:06  - MEDAHA OURO
2º -PITA, Cristian ECUADOR  
A 01 - MEDALHA PRATA.
3º TRILLINI, Sebastian ARGENTINA  
A 01 MEDALHA DE BRONZE 

4º 4 ARG19951031 TIVANI, German ARGENTINA a 01
5º 49 COL19940117 MUÑOZ, William COLOMBIA a 06
6º 58 USA19950110 BYRON, Miguel ESTADOS UNIDOS a 36
7º 28 ECU19940614 RODRIGUEZ, Sebastian ECUADOR a 36
8º 88 GUA19940127 QUICIBAL, Daniel GUATEMALA a 36
9º 57 USA19950918 MILLER, Imari ESTADOS UNIDOS a 36
10º 56 USA19940107 VOLORZKY, Erik ESTADOS UNIDOS a 36
11º 59 USA19950218 GOULD, Zach ESTADOS UNIDOS a 36
12º 60 USA19950816 NOAH, Williams ESTADOS UNIDOS a 36
13º 7 ARG19940505 ESPINDOLA, Santiago ARGENTINA a 36
14º 43 URU19950718 MOREIRA, Mauricio URUGUAY a 36
15º 13 BRASIL - 19950216 FONSECA, Victor BRASIL a 36
16º 61 VEN19940318 LOPEZ, Maikol VENEZUELA a 36
17º 91 GUA19950307 TOC XON, Gerson GUATEMALA a 36
18º 62 VEN19940318 LOPEZ, Jhon Leon VENEZUELA a 36
19º 80 DOM19941208 SELMAN, Moises REP. DOMINICANA a 36
20º 96 MEX19940302 HERNANDEZ, Fernando MEXICO a 36
21º 90 GUA19940219 SAM, Geovani GUATEMALA a 36
22º 50 COL19940616 RUIZ, Diego COLOMBIA a 36
23º 22 CRC19940704 MORA, Daniel COSTA RICA a 36
24º 103 PAN19940526 GONZALEZ, Rosando PANAMA a 36
25º 20 CRC19940801 LOBO, Jose M. COSTA RICA a 36
26º 15 BRA19950424 ORMENESE, Caio BRASIL a 36
27º 93 MEX19950903 CASILLAS, Jhonatan MEXICO a 36
28º 42 URU19949619 LARROSA, Jose URUGUAY a 36
29º 8 ARG19950703 FRANCHETTI, Marco ARGENTINA a 36
30º 97 MEX19950320 VALERO, Jose MEXICO a 36
31º 81 DOM19940812 MEDINA, Carlos REP. DOMINICANA a 36
32º 34 PER19949715 DIAZ, Rodrigo PERU a 36
33º 11 BRA19940513 FREITAS, Kasio BRASIL a 36
34º 19 CRC19940226 MONTIEL, Jose COSTA RICA a 36
35º 44 URU19941017 MALDONADO, Samuel URUGUAY a 36
36º 89 GUA19940131 POP, Luis Fer, GUATEMALA a 36
37º 100 MEX19951002 MORENO, Jorge MEXICO a 45
38º 75 CHI19940429 TELLO, Elias CHILE a 45
39º 3 ARG19940701 CONTRERAS, Emiliano ARGENTINA a 51
40º 77 CHI19941112 FLORES, Hans CHILE a 53
41º 101 CHI19940601 RODRIGUEZ, Jose CHILE a 53
42º 55 USA19950123 SCHILLING, Jonathan ESTADOS UNIDOS a 53
43º 5 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian ARGENTINA a 53
44º 76 CHI19940314 SANHUESA, Patricio CHILE a 57
45º 66 VEN19951105 TORRES, Leonardo VENEZUELA a 02:52
46º 74 PAN19951027 JURADO, Cristopher PANAMA a 03:33Fecha..: 29/04/12
47º 29 ECU19950419 LOPEZ, Adrian ECUADOR a 05:08
48º 78 CHI19941127 VENTURA, Mario CHILE a 08:00
49º 46 ARU19941107 DIRKSZ, Joel ARUBA a 10:37
50º 83 DOM19940324 NUÑEZ, Enmanuel REP. DOMINICANA a 12:35
51º 87 GUA19940716 PINZON, Alvaro GUATEMALA a 12:35
52º 23 CRC19950102 HERRERA, Pablo COSTA RICA a 12:51
53º 68 CAN19951101 SIMONDS, Will CANADA a 13:59

ESTRADA - FEMININO
GUATEMALA-CIRCUITO VIA LINDA, 64-Kms Media..: 37,282-K/h
Resultados
1º 136 MEX19940403 VARELA, Erica MEXICO 01:43:00 Oro
2º 131 CAN19941218 LABRIE, Audrey CANADA a 04:25 Plata
3º 125 ARG19940108 DI NATALE, Cindy ARGENTINA a 04:25 Bronce
4º 143 CHI19950618 VILLALON, Araza CHILE a 04:25
5º 118 CHI19960411 JAVIERA, Reyes CHILE a 04:25
6º 127 BRA19950720 SANTOS, Wellida BRASIL a 04:25
7º 115 COL19950624 GUZMAN, Angy COLOMBIA a 04:25
8º 135 MEX19951023 VILLARREAL, Brenda MEXICO a 04:25
9º 140 MEX19940324 LOPEZ, Karla MEXICO a 04:25
10º 137 MEX19950606 PEREZ, Alexa MEXICO a 04:31
11º 114 COL19940301 SANABRIA, Angic COLOMBIA a 04:31
12º 129 CAN19850116 GIBSON, Kinley CANADA a 04:31
13º 116 COL19950810 PARRA, Jessica COLOMBIA a 04:31
14º 126 BRA19941021 GOMES, Gabriela BRASIL a 04:35
15º 142 CHI19951101 YEVENES, Francisca CHILE a 04:37
16º 122 ECU19951214 BOLAÑOS, Dayana ECUADOR a 04:39
17º 128 VEN19940407 CONTRERAS, Marlins VENEZUELA a 04:41
18º 133 CAN19960110 MASON, Sarah CANADA a 04:44
19º 130 CAN19950402 BONHOMME, Ariane CANADA a 04:44
20º 141 CHI19941002 MONSALVE, Valentina CHILE a 04:49
21º 119 PUR19950809 RAMIREZ, Coral PUERTO RICO a 08:14
22º 117 COL19950812 BAYONA, Martha COLOMBIA a 10:39
23º 134 CAN19960605 XIE, Elisabeth CANADA a 10:42
24º 111 GUA19941102 GUILLEN, Paula GUATEMALA a 10:47
25º 123 ECU19940810 NUÑEZ, Mirian ECUADOR a 1
Fuente:
Edosof
COPACI


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.