quinta-feira, 16 de junho de 2016

Alex Diniz chega a 6ª posição na geral ao receber a bandeira quadriculada

Três dias de espetáculo,adrenalina e acima de tudo uma excelente capacidade de saltar nas embalagens, fizeram do Alex Correia Diniz (Funvic Soul Cycles & Carrefour ),um protagonista de primeira qualidade nas três etapas em disputa.Com 3h09'17 finalizou o evento com saída de Caldas Novas a Cristianópolis onde reuniu os principais especialistas no sprint para buscar nas três metas volantes a somatória de pontos para obter a camisa de líder. Uma fuga de seis elementos provocou um andamento vivo da corrida que durou ate os 20 km para a chegada final arrematada por Alex Correia Diniz (Funvic Soul Cycles & Carrefour) seguido por Lauro César Mouro Chaman a 3h09'23 +00'06'' 6s ,Raphael Henrique Pires* (Clube Dataro de Ciclismo 3h09'25 +00'08'' 4s,Rodrigo Araújo de Melo (Didi) (Green ‐ Piracicaba ‐ SP - 3h09'28 +00'11'' 0s) Pedro Autran Nicacio (Funvic Soul Cycles & Carrefour (a) 3h09'29 +00'12'' e
Roberto Pinheiro da Silva.
Líderes após a terceira etapa da 13ª Volta Goiás de Ciclismo em Caldas Novas - Goiás
Na Foto: (Esq) Tonny Magalhães Organizador da Volta,  
LIDER SPRINTERS,Halisson Henrique da Equipe Boituva, SP.
LIDER SUB 23 , Alessandro Guimaraes  (Equipe Green Piracicaba SP)
LIDER GERAL INDIVIDUAL, Rodrigo do Nascimento  (Equipe Ribeirão Preto SP)
LIDER DE MONTANHA, Joao Marcelo Gaspar (Equipe Funvic PR)

Marcos Antonio Apoiador.  

13ª Volta Ciclística de Goias ‐ COMMUNICATED #15 ‐ Results of the stage 3 ‐ ELITE MASC
Organizer: Liga Goiânia de Ciclismo
/ Magalhães Esportes Date / Location: 16/06/2016 ‐ Caldas Novas/GO ‐ Cristianópolis/GO Arrival: Stage 3
Distance: 131.000 km Average speed of winner: 41,53 km/h Time of winner: 3h09'17
Rank # UCI Code Rider Team Time Dif Bonus
1 61 1936 ALEX CORREIA DINIZ FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (A) 3h09'17 +00'00'' 10s
2 99 1917 LAURO CÉSAR MOURO CHAMAN EQUIPE MISTA A 3h09'23 +00'06'' 6s
3 68 1927 RAPHAEL HENRIQUE PIRES* CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (A) 3h09'25 +00'08'' 4s
4 52 1946 RODRIGO ARAÚJO DE MELO GREEN ‐ PIRACICABA ‐ SP 3h09'28 +00'11'' 0s
5 57 1941 PEDRO AUTRAN NICACIO FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (A) 3h09'29 +00'12'' 0s
6 59 1939 ROBERTO PINHEIRO DA SILVA FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (A) 3h09'35 +00'18'' 0s
7 66 1929 KLEBER RAMOS FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (B) 3h09'35 +00'18'' 0s
8 53 1945 ALESSANDRO GUIMARÃES* GREEN ‐ PIRACICABA ‐ SP 3h09'35 +00'18'' 0s
9 69 1926 GABRIEL MACHADO DA SILVA* CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (A) 3h09'35 +00'18'' 0s
10 55 1943 JOEL CANDIDO PRADO JUNIOR GREEN ‐ PIRACICABA ‐ SP 3h09'35 +00'18'' 0s
11 1 2000 RODRIGO DO NASCIMENTO RIBEIRÃO PRETO/SP 3h09'35 +00'18'' 0s
12 7 1994 HALISSON HENRIQUE FERREIRA ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA‐SP 3h09'35 +00'18'' 0s
13 58 1940 JOÃO MARCELO GASPAR FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (A) 3h09'35 +00'18'' 0s
14 60 1937 CARLOS ALEXANDRE MANARELLI FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (A) 3h09'35 +00'18'' 0s
15 64 1932 OTAVIO BULGARELLI FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (B) 3h09'35 +00'18'' 0s
16 54 1944 MARCOS NOVELLO GREEN ‐ PIRACICABA ‐ SP 3h09'40 +00'23'' 0s
17 17 1984 LUCIANO FRANCISCO ALVES CICLO RACE ‐ DF 3h09'51 +00'34'' 0s
18 13 1988 GUSTAVO DE ALMEIDA E SILVA CICLO RACE ‐ DF 3h09'51 +00'34'' 0s
19 51 1947 JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS RODRIGUES FILHO GREEN ‐ PIRACICABA ‐ SP 3h12'19 +03'02'' 0s
20 5 1996 ANTONIO GARNERO RIBEIRÃO PRETO/SP 3h12'19 +03'02'' 0s
21 93 1910 BENEDITO TADEU AZEVEDO JÚNIOR EQUIPE MISTA A 3h12'56 +03'39'' 0s
22 45 1953 BRUNO BERNARDES FERREIRA EQUIPE BEM STAR ‐ CALDAS NOVAS 3h12'56 +03'39'' 0s
23 14 1987 JULIO CESAR FRANCO CICLO RACE ‐ DF 3h12'59 +03'42'' 0s
24 41 1957 JULIANO GARCIA MARTINS EQUIPE BEM STAR ‐ CALDAS NOVAS 3h12'59 +03'42'' 0s
25 19 1982 HUDSON LUIDGI LEITE SANTOS HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 3h12'59 +03'42'' 0s
26 2 1999 THIAGO NARDIN RIBEIRÃO PRETO/SP 3h12'59 +03'42'' 0s
27 70 1925 LEONARDO HENRIQUE SADA* CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (A) 3h12'59 +03'42'' 0s
28 15 1986 JOÃO VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA CICLO RACE ‐ DF 3h12'59 +03'42'' 0s
29 10 1991 RODRIGO DOS SANTOS QUIRINO* ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA‐SP 3h12'59 +03'42'' 0s
30 72 1923 VICTOR CESAR RANGHETTI* CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (B) 3h12'59 +03'42'' 0s
31 98 1915 LEONARDO DA SILVA CIANDRINI* EQUIPE MISTA B 3h12'59 +03'42'' 0s
32 31 1969 WEBER MARCOS DA SILVA EBINHO BIKE TEAM ‐ ACIC CALDAS NOVAS 3h12'59 +03'42'' 0s
33 8 1993 LUIZ ALBERTO DE MIRANDA ORTIZ ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA‐SP 3h12'59 +03'42'' 0s
34 67 1928 CRISTIAN EGIDIO DA ROSA CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (A) 3h12'59 +03'42'' 0s
35 11 1990 RAIMUNDO NONATO SOUSA MONTEIRO ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA‐SP 3h12'59 +03'42'' 0s
36 23 1977 FABRICIO HENRIQUE ALVES DA FONSECA HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 3h12'59 +03'42'' 0s
37 65 1931 FRANCISCO RAMON CHAMORRO FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (B) 3h12'59 +03'42'' 0s
38 18 1983 PETER LEMKE SCHRADER CICLO RACE ‐ DF 3h12'59 +03'42'' 0s
39 3 1998 JEOVANE OLIVEIRA RIBEIRÃO PRETO/SP 3h12'59 +03'42'' 0s
40 16 1985 LUCAS RIBEIRO MOTTA* CICLO RACE ‐ DF 3h12'59 +03'42'' 0s
41 63 1933 NATHAN MALHER* FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (B) 3h12'59 +03'42'' 0s
42 74 1921 FELIPPE DOS SANTOS PANCANARO CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (B) 3h12'59 +03'42'' 0s
43 42 1956 MAYKIL SOUSA BRAGA RAMOS EQUIPE BEM STAR ‐ CALDAS NOVAS 3h12'59 +03'42'' 0s
44 12 1989 ANTONIO SERGIO ALVES ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA‐SP 3h12'59 +03'42'' 0s
45 4 1997 MAURÍCIO KNAPP RIBEIRÃO PRETO/SP 3h13'08 +03'51'' 0s
46 6 1995 ALEXANDRE MANTOVANI RIBEIRÃO PRETO/SP 3h13'08 +03'51'' 0s
47 21 1980 NICOLAS RAFHAEL MACHADO* HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 3h13'14 +03'57'' 0s
48 20 1981 GABRIEL ALVES TEIXEIRA HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 3h17'33 +08'16'' 0s
49 94 1911 ISAQUE RODRIGUES DOS SANTOS EQUIPE MISTA B 3h17'57 +08'40'' 0s
50 100 1916 SOELITO GOHR EQUIPE MISTA A 3h21'48 +12'31'' 0s
51 95 1912 AILTON RIBEIRO DE SOUSA EQUIPE MISTA B 3h22'23 +13'06'' 0s
52 24 1976 THIAGO SERRALHA FRANCO HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 3h26'51 +17'34'' 0s
53 43 1955 JEFERSON FELIPE GARCIA MARTINS EQUIPE BEM STAR ‐ CALDAS NOVAS 3h35'15 +25'58'' 0s
54 38 1960 LUIZ ROBERTI JUNIOR* FACA NA CATRACA ‐ ACIC CALDAS NOVAS 3h35'39 +26'22'' 0s
55 39 1959 DIEMES SIQUEIRA LOBO FACA NA CATRACA ‐ ACIC CALDAS NOVAS 3h35'55 +26'38'' 0s
56 30 1970 CHRISTIAN RICARDO FIORI ACIC ‐ CALDAS NOVAS 3h44'11 +34'54'' 0s
57 26 1974 MAX TELES DA CRUZ ACIC ‐ CALDAS NOVAS 3h44'11 +34'54'' 0s
58 27 1973 FREDERICO CUNHA SALES ACIC ‐ CALDAS NOVAS 3h44'11 +34'54'' 0s
59 44 1954 DANIEL DE JESUS EQUIPE BEM STAR ‐ CALDAS NOVAS 3h46'48 +37'31'' 0s

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.