O ciclista João Marcelo Gaspar (Funvic Soul Cycles & Carrefour ) de numeral 58 alcançou a vitória no sprint final nessa terça feira,na segunda etapa da Volta Ciclística de Goiás realizada num percurso de 112 km de estrada,entre as cidades de Morrinhos e Caldas Novas com o tempo de 2h48'35 , escoltdo por Joel Candido Prado Junior em segundo (Green ‐ Piracicaba ‐ SP - 2h48'35 +00'00'' 6s) e Luiz Alberto de Miranda Ortiz em terceiro (Associação Radical Sports Club/Boituva‐SP 2h48'37 +00'02'' 4s) ,Kleber Ramos 4º (Funvic Soul Cycles & Carrefour - 2h48'37 +00'02''0s ,5º Roberto Pinheiro da Silva (Funvic Soul Cycles & Carrefour) 2h48'37 +00'02''.
RESULTADO DA ETAPA:
1 58 1940 JOÃO MARCELO GASPAR FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (A) 2h48'35 +00'00'' 10s
2 55 1943 JOEL CANDIDO PRADO JUNIOR GREEN ‐ PIRACICABA ‐ SP 2h48'35 +00'00'' 6s
3 8 1993 LUIZ ALBERTO DE MIRANDA ORTIZ ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA‐SP 2h48'37 +00'02'' 4s
4 66 1929 KLEBER RAMOS FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (B) 2h48'37 +00'02'' 0s
5 59 1939 ROBERTO PINHEIRO DA SILVA FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (A) 2h48'37 +00'02'' 0s
6 69 1926 GABRIEL MACHADO DA SILVA CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (A) 2h48'37 +00'02'' 0s
7 64 1932 OTAVIO BULGARELLI FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (B) 2h48'37 +00'02'' 0s
8 61 1936 ALEX CORREIA DINIZ FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (A) 2h48'37 +00'02'' 0s
9 13 1988 GUSTAVO DE ALMEIDA E SILVA CICLO RACE ‐ DF 2h48'37 +00'02'' 0s
10 17 1984 LUCIANO FRANCISCO ALVES CICLO RACE ‐ DF 2h48'37 +00'02'' 0s
11 53 1945 ALESSANDRO GUIMARÃES* GREEN ‐ PIRACICABA ‐ SP 2h48'37 +00'02'' 0s
12 1 2000 RODRIGO DO NASCIMENTO RIBEIRÃO PRETO/SP 2h48'37 +00'02'' 0s
13 54 1944 MARCOS NOVELLO GREEN ‐ PIRACICABA ‐ SP 2h48'37 +00'02'' 0s
14 4 1997 MAURÍCIO KNAPP RIBEIRÃO PRETO/SP 2h48'37 +00'02'' 0s
15 65 1931 FRANCISCO RAMON CHAMORRO FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (B) 2h48'37 +00'02'' 0s
16 57 1941 PEDRO AUTRAN NICACIO FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (A) 2h48'37 +00'02'' 0s
17 15 1986 JOÃO VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA CICLO RACE ‐ DF 2h48'37 +00'02'' 0s
18 18 1983 PETER LEMKE SCHRADER CICLO RACE ‐ DF 2h48'37 +00'02'' 0s
19 16 1985 LUCAS RIBEIRO MOTTA CICLO RACE ‐ DF 2h48'37 +00'02'' 0s
20 99 1917 LAURO CÉSAR MOURO CHAMAN EQUIPE MISTA A 2h48'37 +00'02'' 0s
21 10 1991 RODRIGO DOS SANTOS QUIRINO* ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA‐SP 2h48'37 +00'02'' 0s
22 98 1915 LEONARDO DA SILVA CIANDRINI* EQUIPE MISTA B 2h48'37 +00'02'' 0s
23 60 1937 CARLOS ALEXANDRE MANARELLI FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (A) 2h48'37 +00'02'' 0s
24 95 1912 AILTON RIBEIRO DE SOUSA EQUIPE MISTA B 2h48'37 +00'02'' 0s
25 63 1933 NATHAN MALHER* FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (B) 2h48'37 +00'02'' 0s
26 45 1953 BRUNO BERNARDES FERREIRA EQUIPE BEM STAR ‐ CALDAS NOVAS 2h48'43 +00'08'' 0s
27 31 1969 WEBER MARCOS DA SILVA EBINHO BIKE TEAM ‐ ACIC CALDAS NOVAS 2h48'44 +00'09'' 0s
28 14 1987 JULIO CESAR FRANCO CICLO RACE ‐ DF 2h48'47 +00'12'' 0s
29 68 1927 RAPHAEL HENRIQUE PIRES* CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (A) 2h48'47 +00'12'' 0s
30 23 1977 FABRICIO HENRIQUE ALVES DA FONSECA HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 2h48'47 +00'12'' 0s
31 19 1982 HUDSON LUIDGI LEITE SANTOS HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 2h48'47 +00'12'' 0s
32 3 1998 JEOVANE OLIVEIRA RIBEIRÃO PRETO/SP 2h48'47 +00'12'' 0s
33 62 1935 ANDRÉ DE SOUZA ALMEIDA FUNVIC SOUL CYCLES & CARREFOUR (B) 2h48'47 +00'12'' 0s
34 7 1994 HALISSON HENRIQUE FERREIRA ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA‐SP 2h48'47 +00'12'' 0s
35 21 1980 NICOLAS RAFHAEL MACHADO* HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 2h48'47 +00'12'' 0s
36 22 1979 WILSON FERNANDO FERREIRA HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 2h48'47 +00'12'' 0s
37 74 1921 FELIPPE DOS SANTOS PANCANARO CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (B) 2h48'59 +00'24'' 0s
38 52 1946 RODRIGO ARAÚJO DE MELO GREEN ‐ PIRACICABA ‐ SP 2h48'59 +00'24'' 0s
39 72 1923 VICTOR CESAR RANGHETTI* CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (B) 2h48'59 +00'24'' 0s
40 67 1928 CRISTIAN EGIDIO DA ROSA CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (A) 2h49'07 +00'32'' 0s
41 11 1990 RAIMUNDO NONATO SOUSA MONTEIRO ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA‐SP 2h49'08 +00'33'' 0s
42 20 1981 GABRIEL ALVES TEIXEIRA HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 2h49'21 +00'46'' 0s
43 93 1910 BENEDITO TADEU AZEVEDO JÚNIOR EQUIPE MISTA A 2h49'42 +01'07'' 0s
44 5 1996 ANTONIO GARNERO RIBEIRÃO PRETO/SP 2h50'01 +01'26'' 0s
45 51 1947 JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS RODRIGUES FILHO GREEN ‐ PIRACICABA ‐ SP 2h50'33 +01'58'' 0s
46 2 1999 THIAGO NARDIN RIBEIRÃO PRETO/SP 2h54'40 +06'05'' 0s
47 6 1995 ALEXANDRE MANTOVANI RIBEIRÃO PRETO/SP 2h54'40 +06'05'' 0s
48 12 1989 ANTONIO SERGIO ALVES ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA‐SP 3h02'41 +14'06'' 0s
49 70 1925 LEONARDO HENRIQUE SADA* CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (A) 3h07'56 +19'21'' 0s
50 42 1956 MAYKIL SOUSA BRAGA RAMOS EQUIPE BEM STAR ‐ CALDAS NOVAS 3h12'55 +24'20'' 0s
51 44 1954 DANIEL DE JESUS EQUIPE BEM STAR ‐ CALDAS NOVAS 3h12'55 +24'20'' 0s
52 41 1957 JULIANO GARCIA MARTINS EQUIPE BEM STAR ‐ CALDAS NOVAS 3h14'25 +25'50'' 0s
53 43 1955 JEFERSON FELIPE GARCIA MARTINS EQUIPE BEM STAR ‐ CALDAS NOVAS 3h14'25 +25'50'' 0s
54 30 1970 CHRISTIAN RICARDO FIORI ACIC ‐ CALDAS NOVAS 3h14'26 +25'51'' 0s
55 26 1974 MAX TELES DA CRUZ ACIC ‐ CALDAS NOVAS 3h14'26 +25'51'' 0s
56 24 1976 THIAGO SERRALHA FRANCO HFFOCUS TEAM ‐ PATROCÍNIO‐MG 3h14'26 +25'51'' 0s
57 100 1916 SOELITO GOHR EQUIPE MISTA A 3h14'26 +25'51'' 0s
58 94 1911 ISAQUE RODRIGUES DOS SANTOS EQUIPE MISTA B 3h14'30 +25'55'' 0s
59 33 1967 JULIO CESAR BORGES SKAF EBINHO BIKE TEAM ‐ ACIC CALDAS NOVAS 3h14'57 +26'22'' 0s
60 39 1959 DIEMES SIQUEIRA LOBO FACA NA CATRACA ‐ ACIC CALDAS NOVAS 3h14'57 +26'22'' 0s
61 27 1973 FREDERICO CUNHA SALES ACIC ‐ CALDAS NOVAS 3h16'54 +28'19'' 0s
62 38 1960 LUIZ ROBERTI JUNIOR* FACA NA CATRACA ‐ ACIC CALDAS NOVAS 3h16'54 +28'19'' 0s
OTL 73 1922 JULIANO CARNEIRO CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (B) 3h26'00 +37'25'' 0s
OTL 36 1964 FABRIZIO ALVES DE MOURA FACA NA CATRACA ‐ ACIC CALDAS NOVAS 3h26'00 +37'25'' 0s
OTL 37 1963 EDECASIO LUIZ DA SILVA FACA NA CATRACA ‐ ACIC CALDAS NOVAS 3h26'00 +37'25'' 0s
OTL 40 1958 MÁRCIO JESUS DA SILVA FACA NA CATRACA ‐ ACIC CALDAS NOVAS 3h26'00 +37'25'' 0s
OTL 71 1924 WELTMAN RAFFAEL TURRA NEIVA CLUBE DATARO DE CICLISMO‐PR (A)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.