segunda-feira, 25 de julho de 2011

CADEL EVANS CAMPEÃO DA VOLTA DA FRANÇA


O ciclista australiano Cadel Evans da equipe BMC,sagrou-se campeão da versão 98°do Tour de France.Evans de 34 anos, é o primeiro australiano a ganhar este título.Vem do Ciclo montanhismo onde ganhou dois títulos na Copa do Mundo, em 2008.                    Foi vice campeão do Tour de France, atrás de Carlos Sastre. Terceiro na Vuelta a España. Campeão do mundo em estrada em 2009.



Mark Cavendish ganhou o circuito em Paris

Última jornada do Tour,a prova por etapas mais importante do mundo.O circuito final que se realizou no Campos Elíseos num percurso de 160 km,foi ganho por Mark Cavendish da HTC que chegou a sua 20° vitória no Tour e quinta este ano nesta competição.

A BMC foi a equipe que mais dinheiro ganhou neste Tour, uma verba considerável, muito por força do triunfo de Cadel Evans.Uma radiografia rápida a do desempenho de ciclistas e equipes, poderá ser analisada na lista de prémios, onde a Radioshack foi o “ lanterna vermelha”.
BMC Racing : 493.990 euros
Leopard Trek : 395.310 euros
Europcar : 147.310 euros
Garmin-Cervélo : 145.940 euros
HTC-Highroad : 104.940 euros
Omega Pharma – Lotto : 96.600 euros
FDJ : 90.660 euros
Euskaltel : 87.780 euros
Saxo Bank : 72.290 euros
Sky : 67.000 euros
Movistar : 46.660 euros
AG2R – La Mondiale : 45.560 euros
Cofidis : 41.740 euros
Vacansoleil : 35.650 euros
Lampre : 30.100 euros
Saur – Sojasun : 26.930 euros
Rabobank : 24.290 euros
Liquigas : 22.360 euros
Quick Step : 19.940 euros
Katusha : 12.380 euros
Astana : 11.710 euros
RadioShack : 10.540 euros

 
Melhor corredor jovem: Pierre Rolland (Europcar), líder de montanha: Samuel Sanchez(Euskatel-Euskadi),líder regularidade (melhor Sprinter): Mark Cavendish (HTC-Highroad) líder Geral : Cadel Evans (BMC)



CLASSIFICAÇÃO GERAL:
1. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 86h 12' 22"
2. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 86h 13' 56" + 01' 34"
3. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 86h 14' 52" + 02' 30"
4. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 86h 15' 42" + 03' 20"
5. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 86h 16' 19" + 03' 57"
6.
SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 86h 17' 17" + 04' 55"
7. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 86h 18' 27" + 06' 05"
8.
BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 86h 19' 45" + 07' 23"
9. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 86h 20' 37" + 08' 15"
10. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 86h 22' 33" + 10' 11"
11. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 86h 23' 05" + 10' 43"
12. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 86h 23' 51" + 11' 29"
13. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 86h 28' 51" + 16' 29"
14. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 86h 30' 58" + 18' 36"
15. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 86h 33' 42" + 21' 20"
16. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 86h 38' 45" + 26' 23"
17. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 86h 39' 34" + 27' 12"
18. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 86h 39' 36" + 27' 14"
19. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 86h 41' 16" + 28' 54"
20. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 86h 45' 03" + 32' 41"
21. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 86h 45' 26" + 33' 04"
22. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 86h 49' 16" + 36' 54"
23. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 86h 54' 48" + 42' 26"
24.
URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 86h 55' 10" + 42' 48"
25. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 86h 55' 28" + 43' 06"
26. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 86h 58' 45" + 46' 23"
27.
CASAR Sandy 131 FDJ 87h 02' 50" + 50' 28"
28. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 87h 04' 47" + 52' 25"
29. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 87h 05' 38" + 53' 16"
30. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 87h 09' 08" + 56' 46"
31. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 87h 13' 10" + 1h 00' 48"
32. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 87h 16' 20" + 1h 03' 58"
33. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 87h 17' 31" + 1h 05' 09"
34. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 87h 20' 50" + 1h 08' 28"
35. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 87h 25' 20" + 1h 12' 58"
36. ARROYO David 81 MOVISTAR TEAM 87h 27' 02" + 1h 14' 40"
37. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 87h 27' 04" + 1h 14' 42"
38. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 87h 27' 13" + 1h 14' 51"
39. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 87h 34' 26" + 1h 22' 04"
40.
EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 87h 36' 43" + 1h 24' 21"
41.
MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 87h 37' 47" + 1h 25' 25"
42. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 87h 37' 59" + 1h 25' 37"
43. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 87h 40' 05" + 1h 27' 43"
44. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 87h 43' 18" + 1h 30' 56"
45. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 87h 44' 10" + 1h 31' 48"
46. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 87h 46' 28" + 1h 34' 06"
47. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 87h 47' 13" + 1h 34' 51"
48. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 87h 47' 40" + 1h 35' 18"
49. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 87h 50' 19" + 1h 37' 57"
50. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 87h 52' 20" + 1h 39' 58"
51. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 87h 56' 09" + 1h 43' 47"
52. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 87h 56' 11" + 1h 43' 49"
53. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 87h 57' 01" + 1h 44' 39"
54. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 87h 57' 03" + 1h 44' 41"
55. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 87h 57' 07" + 1h 44' 45"
56. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 87h 57' 38" + 1h 45' 16"
57. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 87h 58' 31" + 1h 46' 09"
58. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 87h 59' 24" + 1h 47' 02"
59. LOOSLI David 167 LAMPRE - ISD 88h 03' 30" + 1h 51' 08"
60. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 88h 03' 41" + 1h 51' 19"
61. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 88h 04' 43" + 1h 52' 21"
62. NAVARRO Daniel 3 SAXO BANK SUNGARD 88h 05' 44" + 1h 53' 22"
63. DE GENDT Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 88h 06' 33" + 1h 54' 11"
64. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 88h 08' 34" + 1h 56' 12"
65. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 88h 11' 05" + 1h 58' 43"
66. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL - EUSKADI 88h 12' 09" + 1h 59' 47"
67. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 88h 12' 18" + 1h 59' 56"
68. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 88h 15' 37" + 2h 03' 15"
69. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 88h 16' 18" + 2h 03' 56"
70. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 88h 18' 57" + 2h 06' 35"
71. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 88h 19' 48" + 2h 07' 26"
72. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 88h 21' 46" + 2h 09' 24"
73. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 88h 22' 27" + 2h 10' 05"
74. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 88h 24' 13" + 2h 11' 51"
75. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 88h 24' 50" + 2h 12' 28"
76. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 88h 27' 18" + 2h 14' 56"
77. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 88h 29' 49" + 2h 17' 27"
78. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 88h 30' 20" + 2h 17' 58"
79. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 88h 30' 41" + 2h 18' 19"
80. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 88h 35' 16" + 2h 22' 54"
81. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 88h 36' 51" + 2h 24' 29"
82. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 88h 38' 11" + 2h 25' 49"
83. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 88h 39' 34" + 2h 27' 12"
84. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 88h 39' 35" + 2h 27' 13"
85. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 88h 39' 50" + 2h 27' 28"
86. ROY Jérémy 138 FDJ 88h 40' 49" + 2h 28' 27"
87. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 88h 41' 46" + 2h 29' 24"
88.
ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 88h 42' 09" + 2h 29' 47"
89. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 88h 42' 31" + 2h 30' 09"
90. COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 88h 43' 56" + 2h 31' 34"
91. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 88h 44' 09" + 2h 31' 47"
92.
HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 2 SAXO BANK SUNGARD 88h 44' 22" + 2h 32' 00"
93. BONO Matteo 164 LAMPRE - ISD 88h 48' 07" + 2h 35' 45"
94. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL - EUSKADI 88h 48' 36" + 2h 36' 14"
95. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 88h 48' 48" + 2h 36' 26"
96. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 88h 49' 47" + 2h 37' 25"
97. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 88h 49' 59" + 2h 37' 37"
98. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 88h 53' 26" + 2h 41' 04"
99. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 88h 54' 03" + 2h 41' 41"
100. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 88h 59' 29" + 2h 47' 07"
101. ROUX Anthony 137 FDJ 89h 00' 11" + 2h 47' 49"
102. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 89h 01' 45" + 2h 49' 23"
103. SCHÄR Michael 149 BMC RACING TEAM 89h 01' 59" + 2h 49' 37"
104. VICHOT Arthur 139 FDJ 89h 02' 11" + 2h 49' 49"
105. IGLINSKIY Maxim 65 PRO TEAM ASTANA 89h 06' 12" + 2h 53' 50"
106. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 89h 06' 21" + 2h 53' 59"
107. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 89h 06' 42" + 2h 54' 20"
108. POSTHUMA Joost 17 TEAM LEOPARD-TREK 89h 07' 47" + 2h 55' 25"
109.
HONDO Danilo 165 LAMPRE - ISD 89h 12' 22" + 3h 00' 00"
110. MINARD Sébastien 107 AG2R LA MONDIALE 89h 12' 26" + 3h 00' 04"
111. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 89h 13' 06" + 3h 00' 44"
112. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 89h 13' 21" + 3h 00' 59"
113.
LANG Sebastian 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 89h 14' 13" + 3h 01' 51"
114. BOOKWALTER Brent 142 BMC RACING TEAM 89h 16' 09" + 3h 03' 47"
115. QUINZIATO Manuel 147 BMC RACING TEAM 89h 17' 09" + 3h 04' 47"
116. NOVAL GONZALEZ Benjamin 4 SAXO BANK SUNGARD 89h 18' 51" + 3h 06' 29"
117.
KADRI Blel 106 AG2R LA MONDIALE 89h 19' 29" + 3h 07' 07"
118. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 89h 19' 32" + 3h 07' 10"
119. CANCELLARA Fabian 12 TEAM LEOPARD-TREK 89h 19' 53" + 3h 07' 31"
120. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 89h 20' 56" + 3h 08' 34"
121. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 89h 21' 03" + 3h 08' 41"
122.
MANGEL Laurent 218 SAUR-SOJASUN 89h 22' 41" + 3h 10' 19"
123. TOSATTO Matteo 8 SAXO BANK SUNGARD 89h 22' 58" + 3h 10' 36"
124. JEANDESBOZ Fabrice 217 SAUR-SOJASUN 89h 24' 09" + 3h 11' 47"
125. VANDBORG Brian 9 SAXO BANK SUNGARD 89h 26' 05" + 3h 13' 43"
126. LONGO BORGHINI Paolo 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 89h 26' 06" + 3h 13' 44"
127. BOLE Grega 163 LAMPRE - ISD 89h 26' 37" + 3h 14' 15"
128. WESTRA Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 89h 26' 37" + 3h 14' 15"
129. MURAVYEV Dmitriy 76 TEAM RADIOSHACK 89h 26' 51" + 3h 14' 29"
130. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 89h 27' 27" + 3h 15' 05"
131. BUFFAZ Mickaël 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 89h 27' 34" + 3h 15' 12"
132. DELAGE Mickaël 133 FDJ 89h 28' 01" + 3h 15' 39"
133. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 89h 28' 22" + 3h 16' 00"
134. TERPSTRA Niki 129 QUICK STEP CYCLING TEAM 89h 29' 00" + 3h 16' 38"
135. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 89h 29' 20" + 3h 16' 58"
136. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 89h 29' 33" + 3h 17' 11"
137. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 89h 30' 29" + 3h 18' 07"
138. GALLAND Jeremie 215 SAUR-SOJASUN 89h 32' 08" + 3h 19' 46"
139. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 89h 32' 24" + 3h 20' 02"
140. VAITKUS Tomas 68 PRO TEAM ASTANA 89h 32' 29" + 3h 20' 07"
141. SIEBERG Marcel 36 OMEGA PHARMA - LOTTO 89h 34' 01" + 3h 21' 39"
142. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 89h 34' 54" + 3h 22' 32"
143. BODNAR Maciej 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 89h 35' 52" + 3h 23' 30"
144. GRIVKO Andriy 64 PRO TEAM ASTANA 89h 38' 44" + 3h 26' 22"
145. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN - CERVELO 89h 40' 22" + 3h 28' 00"
146. ENGELS Addy 126 QUICK STEP CYCLING TEAM 89h 41' 26" + 3h 29' 04"
147. IGNATYEV Mikhail 195 KATUSHA TEAM 89h 41' 29" + 3h 29' 07"
148. COYOT Arnaud 212 SAUR-SOJASUN 89h 41' 42" + 3h 29' 20"
149. URTASUN PEREZ Pablo 27 EUSKALTEL - EUSKADI 89h 42' 39" + 3h 30' 17"
150. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 89h 42' 44" + 3h 30' 22"
151. QUEMENEUR Perrig 187 TEAM EUROPCAR 89h 42' 57" + 3h 30' 35"
152. ZINGLE Romain 159 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 89h 43' 52" + 3h 31' 30"
153. KOSTYUK Denys 166 LAMPRE - ISD 89h 44' 04" + 3h 31' 42"
154. BAK Lars 172 HTC - HIGHROAD 89h 45' 47" + 3h 33' 25"
155. JEROME Vincent 185 TEAM EUROPCAR 89h 46' 59" + 3h 34' 37"
156. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 89h 47' 26" + 3h 35' 04"
157. NAVARDAUSKAS Ramunas 57 TEAM GARMIN - CERVELO 89h 49' 15" + 3h 36' 53"
158. GENE Yohann 184 TEAM EUROPCAR 89h 50' 35" + 3h 38' 13"
159. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN - CERVELO 89h 50' 54" + 3h 38' 32"
160. ENGOULVENT Jimmy 214 SAUR-SOJASUN 89h 50' 56" + 3h 38' 34"
161. EISEL Bernhard 173 HTC - HIGHROAD 89h 52' 18" + 3h 39' 56"
162. DUMOULIN Samuel 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 89h 55' 39" + 3h 43' 17"
163. RENSHAW Mark 177 HTC - HIGHROAD 89h 56' 22" + 3h 44' 00"
164. BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 89h 56' 30" + 3h 44' 08"
165. PATE Danny 176 HTC - HIGHROAD 89h 57' 48" + 3h 45' 26"
166.
AMADOR Andrey 82 MOVISTAR TEAM 90h 06' 57" + 3h 54' 35"
167. SABATINI Fabio 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 90h 10' 05" + 3h 57' 43"





Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.